
Jorja Smith Tickets
14 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithOrpheum Theatre - Los Angeles • Los Angeles
16 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithCastro Theatre • San Francisco
18 Nov
Wed
•8:00pm
Jorja SmithMassey Hall • Toronto
21 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithKings Theatre - NY • New York
23 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithRiviera Theatre IL • Chicago
Upcoming Jorja Smith concerts
- Jorja Smith in New York
- Jorja Smith in London
- Jorja Smith in Paris
- Jorja Smith in Los Angeles
- Jorja Smith in Toronto
- Jorja Smith in Amsterdam
- Jorja Smith in San Francisco
- Jorja Smith in Chicago
- Jorja Smith in Berlin
- Jorja Smith in Düsseldorf
- Jorja Smith in Brussels
- Jorja Smith in Copenhagen
- Jorja Smith in Stockholm
- Jorja Smith in Oslo
- Jorja Smith in Brisbane
Where to see Jorja Smith
Ticket Prices for Jorja Smith concerts
Currently, the cheapest Jorja Smith event is on 11/18/2026 at Massey Hall. The average ticket price for this date is RM470, and the cheapest tickets cost RM264.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorja Smith | 11/14/2026 | Orpheum Theatre - Los Angeles | Los Angeles | RM324 | RM519 |
| Jorja Smith | 11/16/2026 | Castro Theatre | San Francisco | RM458 | RM587 |
| Jorja Smith | 11/18/2026 | Massey Hall | Toronto | RM264 | RM470 |
| Jorja Smith | 11/21/2026 | Kings Theatre - NY | New York | RM280 | RM482 |
| Jorja Smith | 11/23/2026 | Riviera Theatre IL | Chicago | RM272 | RM462 |
| Jorja Smith | 05/26/2027 | Ziggo Dome | Amsterdam | RM486 | RM1,093 |
| Jorja Smith | 05/27/2027 | Accor Arena | Paris | RM434 | RM506 |
| Jorja Smith | 05/29/2027 | ING Arena | Brussels | RM474 | RM1,170 |
| Jorja Smith | 06/01/2027 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | RM608 | RM1,312 |
| Jorja Smith | 06/02/2027 | Zitadelle Spandau | Berlin | RM608 | RM1,640 |
How much are tickets for Jorja Smith?
The cheapest area to see Jorja Smith on November 14, 2026 is Section Balcony Left. The lowest price for this section is RM323.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Balcony Left | RM323 | RM323 |
| Section Center Balc | RM328 | RM328 |
| Section Balcony | RM337 | RM396 |
| Section Balc | RM337 | RM392 |
| Section Wcbal1 | RM351 | RM351 |
| Section Wcbal2 | RM351 | RM351 |
| Section Center Balcony | RM360 | RM360 |
| Section Orch | RM364 | RM646 |
| Section Orchestra | RM369 | RM665 |
| Section Balcony Center | RM401 | RM401 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- Harry Styles Tickets
- Metallica Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Rosalía Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Tame Impala Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Guns N Roses Tickets